ご利用料金のご案内
ご利用料金のご案内ページです。 タクシーチケットご利用頂けます。
| 介護及び福祉タクシー・運賃 | ||
|---|---|---|
| 運賃形態 | 条件 | 料金 |
| 初乗り運賃 | 1.8km | ¥640 |
| 加算運賃 | 276m | ¥80 |
| 時間距離併用運賃 | 時速10km以下の走行時毎2分に | ¥80 |
| 介護及び福祉タクシー・割増、割引運賃 | ||
| 割増、割引運賃 | 条件 | 料金 |
| 深夜及び早朝 | 22時~翌5時まで | 2割増し |
| 身体障碍者割引 | 身体障碍者割引(手帳をご提示ください) | 1割引き |
| 知的障碍者割引 | 知的障碍者割引(手帳をご提示ください) | 1割引き |
| 貸切時間制割引 | 貸切時間15分程 | ¥1,010 |
|
観光・旅行など ご相談ください。 | |
| 車いす乗降サポート | 1乗降 | ¥500 |
| 車いす貸出 | 無料 | |
|
||
| 運転代行運賃 基本料金(初乗り)\1,400- 4km以降1kmにつき \ 200- | |||||
| 距離 | 料金 | 距離 | 料金 | 距離 | 料金 |
| 4km | ¥1,400 | 23km | ¥5,200 | 42km | ¥9,000 |
| 5km | ¥1,600 | 24km | ¥5,400 | 43km | ¥9,200 |
| 6km | ¥1,800 | 25km | ¥5,600 | 44km | ¥9,400 |
| 7km | ¥2,000 | 26km | ¥5,800 | 45km | ¥9,600 |
| 8km | ¥2,200 | 27km | ¥6,000 | 46km | ¥9,800 |
| 9km | ¥2,400 | 28km | ¥6,200 | 47km | ¥10,000 |
| 10km | ¥2,600 | 29km | ¥6,400 | 48km | ¥10,200 |
| 11km | ¥2,800 | 30km | ¥6,600 | 49km | ¥10,400 |
| 12km | ¥3,000 | 31km | ¥6,800 | 50km | ¥10,600 |
| 13km | ¥3,200 | 32km | ¥7,000 | 51km | ¥10,800 |
| 14km | ¥3,400 | 33km | ¥7,200 | 52km | ¥11,000 |
| 15km | ¥3,600 | 34km | ¥7,400 | 53km | ¥11,200 |
| 16km | ¥3,800 | 35km | ¥7,600 | 54km | ¥11,400 |
| 17km | ¥4,000 | 36km | ¥7,800 | 55km | ¥11,600 |
| 18km | ¥4,200 | 37km | ¥8,000 | 56km | ¥11,800 |
| 19km | ¥4,400 | 38km | ¥8,200 | 57km | ¥12,000 |
| 20km | ¥4,600 | 39km | ¥8,400 | 58km | ¥12,200 |
| 21km | ¥4,800 | 40km | ¥8,600 | 59km | ¥12,400 |
| 22km | ¥5,000 | 41km | ¥8,800 | 60km | ¥12,600 |
| 迎車料金・・・・ 市内市外問わず、無料でお客様の所までお迎えに上がります。 | |||||
| 回送料金・・・・ どんなに遠方にお客様をお送りしても改装は無料です。 | |||||
| お客様待ち料金・・・・ 基本的に頂きません。(お時間がかかる場合は入り直しいたします。) | |||||
高速道路利用時・・・・ お客様のお車と後ろからついていく随伴車の2台分の高速料金を |
|||||
| お客様のご要望でお待ちする場合の料金 | |||||
| 30分まで¥2,000 30分以上1時間まで¥4,000の料金が発生します。 | |||||
| キャンセル料金・・・ ご注文されてお店に到着した場合¥1,400となります。 | |||||
| ご連絡は 080-4561-0865 まで | |||||
